বিটা ক্যারোটিন পাউডার পুষ্টিকর খাদ্য রং জল দ্রবণীয় চীন কাঁচামাল
স্পেসিফিকেশন:
বিটা ক্যারোটিন পাউডার 1% CWS
বিটা ক্যারোটিন পাউডার 10% CWS
বিটা ক্যারোটিন beadlets10% 20%
বিটা ক্যারোটিন তেল সাসপেনশন 30%
ক্যারোটিনয়েড হল উদ্ভিদ, শেত্তলা এবং সালোকসংশ্লেষী ব্যাকটেরিয়াতে রঙ্গক। এই রঙ্গকগুলি উদ্ভিদ, শাকসবজি এবং ফলগুলিতে উজ্জ্বল হলুদ, লাল এবং কমলা রঙ তৈরি করে।
যে ক্যারোটিনয়েডগুলিতে অপরিবর্তিত বিটা-আয়নোন রিং রয়েছে (বিটা-ক্যারোটিন, আলফা-ক্যারোটিন, বিটা-ক্রিপ্টোক্সানথিন এবং গামা-ক্যারোটিন সহ) ভিটামিন এ কার্যকলাপ রয়েছে (অর্থাৎ তারা রেটিনলে রূপান্তরিত হতে পারে)।
ক্যারোটিনয়েড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করতে পারে। Lutein, meso-zeaxanthin, এবং zeaxanthin ম্যাকুলার রঙ্গক হিসাবে রেটিনায় উপস্থিত রয়েছে যাদের চাক্ষুষ ফাংশন অবশেষের গুরুত্ব ক্লিনিকাল গবেষণা অনুমোদিত হয়েছে।
পণ্যের নাম: | β-ক্যারোটিন CWS পাউডার | |
নন জিএমও, বিএসই/টিএসই ফ্রি | অ ইরিডিয়েশন, অ্যালার্জেন মুক্ত | |
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পদ্ধতি |
অ্যাস ডেটা | ||
বিটা-ক্যারোটিন | ≥10% | এইচপিএলসি |
গুণমান ডেটা | ||
চেহারা | কমলা-হলুদ থেকে কমলা লাল মুক্ত-প্রবাহিত পাউডার, কোন বিদেশী পদার্থ এবং কোন অর্ডার নেই | ভিজ্যুয়াল |
শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤5% | ইউএসপি <731> |
আংশিক আকার | 100% পাস 40M 90% পাস 80M | USP<786>Ph.Eur.2.9.12 |
ভারী ধাতু | 10 পিপিএম | ইউএসপি<231>Ⅱ |
সীসা (পিবি) | 2 পিপিএম | ইউএসপি <251> |
আর্সেনিক (যেমন) | 2 পিপিএম | ইউএসপি <211> |
ক্যাডমিয়াম (সিডি) | 1 পিপিএম | ইউএসপি <233> |
বুধ (Hg) | ~0.1 পিপিএম | ইউএসপি <233> |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ডেটা | ||
মোট প্লেট কাউন্ট | 1000 cfu/g | USP<2021>Ph.Eur.2.6.12 |
ছাঁচ এবং খামির | 100 cfu/g | USP<2021>Ph.Eur.2.6.12 |
ই.কোলি | এনডি/10 গ্রাম | USP<2022>Ph.Eur.2.6.13 |
সালমোনেলা | ND/25g | USP<2022>Ph.Eur.2.6.13 |
সংযোজন ডেটা | ||
প্যাকিং | 1 কেজি/ব্যাগ; 25 কেজি/ড্রাম | |
স্টোরেজ | একটি শীতল শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন, সরাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে চলুন | |
শেলফ লাইফ | দুই বছর |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান